페놀 몰딩 컴파운드 (Panasonic)
페놀과 포름알데히드와의 축합반응으로 얻어지는 열경화성 수지, 반응계가 산성인가 염기성인가에 따라 제법이 두 가지로 나뉩니다. 반응계가 산성의 경우, 즉 페놀을 산 촉매화에서 포름알데히드와 반응시키면 용제에 녹는 황색 투명한 노블락 타입의 페놀수지가 생성되고, 수지에 펄프, 목분 등의 충진제, 헥사 메틸렌 테트라민 등의 축합제 기타 착색제, 변성제 등을 첨가하고 혼합하여 가열 가압하여 경화 시켜 페놀 성형수지가 생산됩니다. 반응계가 염기성인 경우 페놀과 포름알데히드를 알칼리 촉매 하에서 반응 시키면 축합반응 후 용제에 녹지 않는 레졸 타입의 페놀수지가 생성됩니다.
GRADE | 용도 | 특징 | 성형방법 |
---|---|---|---|
CN4404 | 범용/각종 소형 전장 품, 가전, OA, AV기기 | 성형 가공성 양호(소형 정류자용) | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6442 | 스타트모터/청소기 정류자, 전동공구 | 내열 신뢰성 뛰어남(회전강도), 암모니아 free | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6548 | DC모터B/H | 내열 신뢰성, 치수 안정성 | 사출성형, 압축성형 |
CN6556 | 스타트모터/청소기 정류자, 와이퍼, 전동공구 | 내열 신뢰성 뛰어남(회전강도) | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6575 | 스타트모터/청소기 정류자, 와이퍼, 전동공구 | 치수 안정성 뛰어남 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6590 | 스타트모터 정류자, 각종 소형 정류자 | 뛰어난 성형성, 샤프트 압입강도 양호 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6621 | 연료펌프용 정류자 | 내연료성이 뛰어남 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6641 | 스타트모터 정류자, 각종 소형 전장 품, 가전제품 | 성형 가공성 양호(소형 정류자용) | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6741 | 스타트모터 정류자, 가전, 전동공구, 소형전장 품 | 샤프트 압입성 뛰어 남, 내열 내습 신뢰성 양호 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6771 | 스타트모터/청소기 정류자, 와이퍼, 전동공구 | 내열 내습 신뢰성 양호(고 치수 안정성) | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6776 | 스타트모터 정류자, 청소기 정류자 | 내열성, 치수변화가 적음 | 사출성형, 압축성형 |
CN6853 | 스타트모터 정류자, 청소기 정류자 | 내열성, 치수변화가 적음 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CN6957 | 연료펌프용 정류자 | 내연료성이 뛰어남 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CY4200 | 하우징/인슐레이터, PWI, 마스터 실린더 피스톤, 조향풀리 자동차 엔진부위 부품 전반 |
내열성이 뛰어남 | 사출성형, 압축성형 |
CY4713 | 자동차 엔진부위 부품 전반 | 내열강도성, 치수 안정성, 내약품성 | 사출성형 |
CY4717 | 스타트모터 정류자, 청소기 정류자, DC모터B/H | 내열성, 치수변화가 적음 | 사출성형, 압축성형 |
CY6456 | 연표펌프 임펠러, 자동차 풀리 | 치수 안정성, 내연료성이 뛰어남 | 트랜스퍼 성형, 압축성형 |
CY6548 | 연료펌프 임펠러 하우징, DISEL ROTOR CASE | 치수 안정성, 내연료성이 뛰어남 | 사출성형 |
CY6786 | 연료펌프 임펠러 하우징, DISEL ROTOR CASE, PWI | 치수 안정성이 뛰어남 | 사출성형 |
CY8611 | 자동차 점화 스위치 | 암모니아 free | 사출성형 |
CY9177 | 마스터 실린더 피스톤 | 치수안정성 | 사출성형 |
CYD100 | PWI | 치수 안정성, 내열성이 뛰어남 | 사출성형, 압축성형 |
용도별 특성
1. 자동차
용도 : 정류자, 풀리, 스타터, 기어, 브러쉬 홀더, 마스터 실린더 피스톤, PWI(Pad Wear Indicater), 연료펌프 임펠러 케이스, 인슐레이터(절연)


정류자

마스터 실린더 피스톤

마스터 실린더 피스톤


하우징(Power window, sunroof)



브러쉬 홀더 (Blower motor, EPS motor, Starter motor, Fan motor)

인슐레이션 부쉬/터미널(Starter motor, Alternator)

솔레노이드커버
* 마스터 실린더 피스톤(Master cylinder Piston)
기존 | 추천제품 | ||||
---|---|---|---|---|---|
절연저항 | 일반 | JIS K6911 | Ω | 1010 ~ 1013 | 1010 ~ 1013 |
가열 후 | JIS K6911 | Ω | 109 ~ 1011 | 109 ~ 1011 | |
휨 강도 | JIS K6911 | MPa | 125 ~ 155 | 180 ~ 220 | |
휨 모듈러스 | JIS K6911 | GPa | 11.0 ~ 17.0 | 14.0 ~ 20.0 | |
인장 강도 | JIS K6911 | MPa | 40 ~ 70 | 80 ~ 110 | |
압축 강도 | JIS K6911 | MPa | 170 ~ 210 | 220 ~ 260 | |
Charpy 충격 강도 | JIS K6911 | kJ/m2 | 2.5 ~ 4.5 | 4.5 ~ 6.5 | |
성형 수축 율 | JIS K6911 | % | 0.35 ~ 0.55 | 0.35 ~ 0.55 | |
가열 변형 온도(HDT) | JIS K6911 | ℃ | 185 < | 185 < | |
수분 흡수율 | JIS K6911 | % | 0.1 > | 0.1 > | |
비중 | JIS K6911 | 1.75 ~ 1.85 | 1.75 ~ 1.85 | ||
수지타입 | - | - | 노블락 | 노블락 | |
실제 사용(Actual used) | - | - |
2. 전기제품
용도 : 보빈, 차단기, 청소기용 정류자, DC모터 정류자


* 청소기용 정류자
추천제품1 | 추천제품2 | |||
---|---|---|---|---|
휨 강도 | ISO 178 | MPa | 170 ~ 220 | 240 ~ 290 |
휨 모듈러스 | ISO 178 | GPa | 19.0 ~ 24.0 | 19.0 ~ 22.0 |
인장 강도 | ISO 527 | MPa | 70 ~ 100 | 120 ~ 160 |
인장 모듈러스 | ISO 527 | GPa | 14.0 ~ 18.0 | 15.0 ~ 20.0 |
압축 강도 | ISO 604 | MPa | 180 ~ 230 | 280 ~ 330 |
Charpy 충격 강도 | ISO 179 | kJ/m2 | > 10.0 | > 14.0 |
Charpy 충격 강도 등급 | ISO 179 | kJ/m2 | > 2.5 | > 3.0 |
성형 수축 율 | JIS K6911 | % | 0.20 ~ 0.40 | 0.30 ~ 0.50 |
수분 흡수율 | ISO 62 | % | < 0.25 | < 0.18 |
비중 | ISO 1183 | 1.85 ~ 1.95 | 1.77 ~ 1.87 | |
열 변형 온도 HDT A at; 1.8MPa (가열 후에) |
ISO 75 | ℃ | >250 | >250 |
열 변형 온도 HDT A at; 8.0MPa (가열 후에) |
ISO 75 | ℃ | >170 | >175 |
색상 | - | - | Black | Black |
수지 타입 | - | - | 노블락 | 레졸 |
3. 식기, 일용품
용도 : 식기
